山東威蘭圖新能源科技有限公司
聯系人:寧經理
電 話:0531-88903555
手機:18100389666
郵 箱:572622551@qq.com
技術指標 Technical indicators
1.口徑: 1.size:
鍛造:2"~32" forging: 2"~32"
鑄造:2"~64" casting: 2"~64"
2.壓力:150LB~4500LB 2. Pressure: 150LB~4500LB
3.閥體材質: 3. Body material
碳素鋼 -50℃~425℃ Carbon steel -50℃~425℃
合金鋼 -50℃~610℃ Alloy steel -50℃~610℃
不銹鋼 -50℃~700℃ Stainless steel -50℃~700℃
應用范圍: Range of application
閥門已廣泛應用于 valve has been
石油、化工、電力、冶金、制藥、 widely used in petroleum, chemical, electric
供水、建筑、燃氣等行業 power, metallurgy, pharmaceutical, water supply,construction, gas and other industries
部件標準組合:
序號 | 部件名稱 | 材 質 | |||||
1 | Body | A216WCB | A217WC6 | A217WC9 | A217C5 | A217C12 | A351CF8M |
2 | Bonnet | A216WCB | A217WC6 | A217WC9 | A217C5 | A217C12 | A351 CF8M |
3 | Disc | A216WCB+HF | A217WC6+HF | A217WC9+HF | A217C5+HF | A217C12+HF | A351CF8M+HF |
4 | Hinge Pin | A479 410 | A479 410 | A479 410 | A479 410 | A479 410 | A479 316 |
5 | Body Seal Ring | C/S1020+HF | A182 Fll+HF | A182 F22+HF | A】82 F5a+HF | A182F9+HF | A240 316+HF |
6 | Cover | A105 | A182F11 | A182F22 | A182 F5a | A182F9 | A240 316 |
7 | Gasket | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Gmphite |
8 | Cover Gasket | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite |
9 | Bonnet Bolt | A193B7 | A193B16 | A193B16 | A193B16 | A193B16 | A193B8 |
10 | Bonnet Nut | A194 2H | A194 4 | A194 4 | A194 4 | A194 4 | A194 8 |
11 | Bushing | 304 SS | 304 SS | 304 SS | 304 SS | 304 SS | 316 SS |
12 | Bonnet Clamp | C/S 1045 | C/S 1045 | C/S 1045 | C/S 1045 | C/S )045 | A240304 |
13 | Retainer | C/S 1045+Zn | A240304 | A240304 | A240304 | A240 304 | A240 316 |
14 | Adapter Ring | C/S 1045+Zn | A240 304 | A240 304 | A240304 | A240 304 | A240 316 |
15 | Cover Bolt | A193B7 | A193B16 | A193B16 | A193B16 | A193B16 | A193B8 |
16 | Cover Nut | A194 2H | A194 4 | A194 4 | A194 4 | A194 4 | A194 8 |
17 | Eye Bolt | A307 B | A307 B | A307 B | A307 B | A307 B | A307 B |
18 | Hinge Pin Nut | A1942H | A194 4 | A194 4 | A194 4 | A194 4 | A194 8 |
19 | Bonnet Nut | A194 2H | A194 4 | A194 4 | A194 4 | A194 4 | A194 8 |
20 | Bonnet Clamp | A216WCB | A217WC6 | A217WC9 | A217C5 | A217C12 | A35ICF8 |
21 | Bonnet | A216WCB | A217WC6 | A217WC9 | A217C5 | A217C12 | A351 CF8M |
外形尺寸及重量:
Class 600 | 2 | V/7 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
重量(Ibsl | 75 | 90 | no | 223 | 364 | 686 | 1124 | 1477 | 1808 | 2469 | 3131 | 3990 | 6521 |
L | 7.00 | 8.50 | 10.00 | 12.00 | 18.00 | 23.00 | 28.00 | 32.00 | 35.00 | 39.00 | 43.00 | 47.00 | 55.00 |
H | 7.52 | 7.87 | 8.27 | 9.41 | 10.59 | 12.05 | 13.62 | 16.10 | 17.72 | 20.08 | 21.73 | 23.22 | 25.39 |
Class 900
重量(Ibsl | 126 | 150 | 172 | 243 | 400 | 925 | 1367 | 1962 | 2400 | 2675 | 3800 | 4900 | 6000 |
L | 8.50 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 20.00 | 26.00 | 31.00 | 36.00 | 39.00 | 43.00 | 48.00 | 52.00 | 61.00 |
H | 5.60 | 8.02 | 9.02 | 9.84 | 11.65 | 13.07 | 15.12 | 18.11 | 19.49 | 21.81 | 22.83 | 24.41 | 27.36 |
重量(Ibsl | 132 | 185 | 212 | 362 | 600 | 1030 | 1632 | 2425 | 3110 | 3528 | 4630 | 5733 | 7718 |
L | 8.50 | 10.00 | 12.00 | 16.00 | 22.00 | 28.00 | 34.00 | 39.00 | 42.00 | 47.00 | 60.50 | 65.50 | 76.50 |
H | 7.60 | 8.07 | 9.02 | 9.84 | 10.24 | 11.73 | 15.91 | 19.06 | 20.16 | 22.20 | 23.31 | 24.41 | 28.82 |
Class 2500 | |||||||||||
重量 (lbs) | 110 | 187 | 364 | 1015 | 1985 | 2866 | 3969 | 5402 | 7056 | 8930 | —— |
L | 11.00 | 13.00 | 14.50 | 18.00 | 24.00 | 30.00 | 36.00 | 41.00 | 44.00 | 48.00 | 53.00 |
H | 7.28 | 7.87 | 9.41 | 9.88 | 11.81 | 14.57 | 16.61 | 21.26 | 22.83 | 20.47 | 24.80 |